核心考点 | 核心知识点 | 编号 | 学习目标(掌握/理解/了解) 掌握:必考 理解:考核概率较高 了解:考核概率较低 |
金融市场、资产管理与投资基金 | 1.居民理财与 金融市场 | 1.1.a | 理解金融资产的概念、金融与居民理财的关系、金 融市场的分类和构成要素 |
2.金融资产与 资产管理行业 | 1.2.a | 理解资产管理的特征与资产管理行业的功能 | |
3.我国资产管 理行业的状况 | 1.3.a | 理解各类资产管理业务 | |
4.投资基金简 介 | 1.4.a | 掌握投资基金的定义和主要类别 | |
证券投资基金概述 | 1.证券投资基金的概念和特 点 | 2.1.a | 了解证券投资基金在各地不同的名称和概念 |
2.1.b | 掌握证券投资基金的基本特点 | ||
2.1.c | 理解证券投资基金与其他金融工具的比较 | ||
2.证券投资基金的运作与参与主体 |
2.2.a | 了解基金行业的运作环节包括:募集和市场营销、投资管理、托管、登记、估值和会计核算、信息披 露 | |
2.2.b | 理解基金行业的主要参与者及其功能和运作关系 | ||
3.证券投资基金的法律形式 和运作方式 |
2.3.a | 理解公司型基金和契约型基金的区别,开放式基金和封闭式基金的区别 | |
4.证券投资基金的起源与发 展 |
2.4.a | 了解证券投资基金的起源、发展历程、发展趋势与特点 | |
5.我国证券投资基金业的发 展历程 |
2.5.a | 了解我国证券投资基金发展的五个阶段以及每个阶段的特点和标志产品 | |
6.证券投资基金业在金融体系中的地位与 作用 |
2.6.a |
理解基金对中小投资者的作用、对金融结构和经济的作用、对证券市场的作用 | |
证券投资基金的类型 | 1.证券投资基 金分类概述 | 3.1.a | 掌握基金的不同分类标准和基本分类 |
2-5.基金的基本类别:股票基金、债券基金、货币市场基金和混合基 金 |
3.2-5.a |
掌握基本基金类型及其特点 |
6-10.特殊的证券投资基金类别:避险策略基金,ETF, QDII, 分级基 金、基金中基金 |
3.6-10a |
理解市场上各类特殊类别基金的特点 | |
证券投资基金的监管 | 1.基金监管概 述 | 4.1.a | 掌握基金监管的概念、体系、原则和目标 |
2.基金监管机构和自律组织 | 4.2.a | 掌握中国证监会对基金行业的监管职责及监管措 施 | |
4.2.b | 掌握行业自律组织对基金行业的自律管理 | ||
4.2.c | 理解中国证券投资基金业协会章程的主要内容 | ||
3.对基金机构的监管 | 4.3.a | 掌握对基金管理人的监管内容 | |
4.3.b | 掌握对基金托管人的监管内容 | ||
4.3.c | 掌握对基金服务机构的监管内容 | ||
4.对公开募集基金的监管 | 4.4.a | 掌握对公募基金募集和销售活动的监管 | |
4.4.b | 掌握对公募基金运作的监管(包括投资与交易行为、信息披露、持有人大会等) | ||
5.对非公开募集基金的监管 | 4.5.a | 掌握非公开募集基金管理人登记事宜 | |
4.5.b | 掌握对非公开募集基金募集的监管 | ||
4.5.c | 掌握非公开募集基金产品备案制度、基金的托管及 销售 | ||
4.5.d | 掌握非公开募集基金的投资运作行为规范 | ||
4.5.e | 掌握非公开募集基金的信息披露和报送制度 | ||
基金职业道德 | 1.道德与职业道德 | 5.1.a | 理解道德与职业道德的含义 |
5.1.b | 理解道德与法律的联系和区别 | ||
2.基金职业道德规范 | 5.2.a | 理解基金从业人员职业道德的含义 | |
5.2.b | 掌握守法合规的含义和基本要求 | ||
5.2.c | 掌握诚实守信的含义及基本要求 | ||
5.2.d | 掌握专业审慎的含义及基本要求 | ||
5.2.e | 掌握客户至上的含义及基本要求 | ||
5.2.f | 掌握忠诚尽责的含义及基本要求 | ||
5.2.g | 掌握保守秘密的含义及基本要求 | ||
3.基金职业道 德教育与修养 | 5.3.a | 理解基金职业道德教育与修养的内容与途径 | |
基金的募集、交易与登记 |
1.基金的募集与认购 | 16.1.a |
其他课程 |