《精益供应链运营模式》
|课程名称:《精益供应链运营模式》 |培训课时:3天18小时 |
|培训对象:总经理、运营总监、供应链部门及SQE、开发采购、采购部门等。 |
|课程目标: |
|精益供应链管理的原则 |
|精益供应链管理的核心内容 |
|如何实施精益供应链管理 |
|精益供应链为企业增值 |
|课程收益: |
|决策者了解精益供应链管理的核心思想和主要内容; |
|梳理清晰的供应链管理思路和实施方案; |
|管理阶层能掌握精益供应链管理的6大核心内容、基本策略和SCM设计方法; |
|初学者掌握精益供应链管理的基本概念、内容、工具和方法。 |
|课程纲要: |4.2三者区别示意图 |
|第一单元、精益供应链管理概述 |5、精益供应链管理设计思路 |
| |5.1设计原则 |
|供应链的本质 |5.2不同层次的系统设计 |
|1.1企业经营环境分析 |5.3供应链管理体系设计 |
|1.2传统企业经营困局 |◆案例:某知名企业基于产品设计SCM模式 |
|1.3供应链的本质 |第二单元、精益供应链管理核心内容 |
|2、何谓精益供应链管理(Lp-SCM)? | |
|2.1供应链管理基本概念 |供应链战略管理 |
|2.2精益供应链管理的目标 |1.1推动供应链管理的战略思路 |
|2.3构建精益供应链管理的原则 |1.2支撑SCM的组织、文化、IT技术与绩效 |
|◆案例:未来竞争是供应链的竞争 |1.3供应链战略 |
|3、在互联网时代的供应链管理思维 |信息管理 |
|3.1资源整合的程度决定企业经营成败 |2.1实现供应链信息共享的平台 |
|3.2供应链策略是公司战略的重要组成 |2.2信息数据分析应用能力 |
|3.3企业定位决定供应链关系 |3、客户管理 |
|4、供应链管理与采购管理、供应商管理的区 |3.1客户资源管理 |
|别 |3.2行业数据分析与应用 |
|4.1供应链管理的发展历程 | |
|课程名称:《精益供应链运营模式》 |培训课时:3天18小时 |
|课程纲要: |3、物料管理 |
|4、库存管理 |3.1物料分类管理 |
|4.1需求管理 |3.2库存管理 |
|4.2预测管理 |3.3物料动态机制 |
|4.3供应商管理--战略合作伙伴 |4、需求管理 |
|◆厂商管理成熟度评估 |4.1需求分析管理 |
|5、关系管理 |4.2管理策略 |
|5.1供应链紧密度分析 |◆案例分享 |
|5.2供应链协助关系分析 |5、物流与配送管理 |
|6、风险管理 |5.1物流与配送设计 |
|6.1供应链管理风险类别 |5.2物流成本管理与控制 |
|6.2风险应对计划 |6、精益供应链管理中四个“流动”的控制 |
|6.3风险与经营控制 |6.1物流 |
|第三单元、精益供应链管理实施 |6.2信息流 |
| |◆案例分享 |
|精益供应商管理 |6.3资金流 |
|1.1采购策略 |6.4工作流 |
|1.2谈判技能 |◆案例分享 |
|1.3先进采购机制 |第四单元、供应链绩效管理 |
|1.4动态管理供应商 | |
|1.5多套供应商评价准则 |供应链绩效管理模型设计 |
|1.6采购成本管理 |改善考核模型的方法 |
|◆某公司供应链政策 |第五单元、课后测评与应用指导 |
|生产计划 | |
|2.1订单驱动计划 |课后测评 |
|2.2计划管理 |课程中工具方法应用指导 |
|2.3三级计划 |学员问题答疑 |
|2.4计划变动管理 |合影留念与学习圈建立 |
|◆某公司计划管理机制 | |