项目管理及流程专家
Ø 原百度资深工程管理顾问
Ø 原华为中国区项目群总监
Ø 光环国际独立董事(股票代码838504)
Ø 华为中国区首位认证项目管理6级专家(全球仅15人)
Ø 华为大学多年金牌讲师
Ø 大唐电信(微电子分公司)工程部部门经理
Ø LTC、IPD及流程数字化转型专家
Ø 中国人民大学工商管理硕士
Ø 美国项目管理委员会(PMI)资深会员和PMP
Ø 信息系统项目管理师
【个人简介】
刘老师是项目管理和流程理领域专家,拥有8年软件行业背景,5+年软件IPD项目管理经验,15+年系统集成项目经验,20+年世界50强公司项目管理和流程改进实经验践、并参与主导公司数字化转型,6+年讲师和5+年管理咨询工作经历。
曾率领华为数据中心集成团队,历时十年,将业务从0做到XX亿,保持每年业务20%的增长效率,将项目经营和项目精细化管理落地到ToB业务管理中。作为业务端流程OWNER参与华为销服体系L2C流程优化,改进以及项目经营落地,实现从合同到项目的业财统一,将财经管理引入到业务从项目端建立经营的保障;同时提升项目合同评审效率,执行过程SLA缩短50%,有效管控成本,从定价上支撑市场前端,实现多重市场突破,组织项目交付能力提升100%。
参与主导远程交付和交付数字化转型的管理工作。18年开始参与规划中国区交付体系数字化转型,着手数字化远程交付能力中心建设,19年开始进行选址,招聘,组织搭建,业务数字化,能力孵化,运营。支撑全国30个代表处业务远程数字化运营,实现手工动作类业务全部数字化,安全管理0事故,人员效率释放100%,节约管理成本X亿/年,从根本上实现了数字化进管理。
从事讲课咨询多年能结合自身20多年的最佳业务管理实践,基于不同企业的个性化场景,系统性地提炼不同业务和场景下业界优秀管理实践的适配。善于站在业务价值视角审视合同履行,结合项目经营梳理业务流程以及流程数字化,优化提升企业组织能力和管理效率。本着实事求是,以点带面,以面带体的系统方法进行合理投入,结果优先的问题解决思路,协助企业进行“学习华为”的落地。
刘老师管理学科班出身,曾师从人民大学包政教授(华为基本法起草人之一),深谙经典管理学与华为管理流程的思路,同时对于市场上学习华为企业的学形不得神的问题有深刻的理解和认识;
【授课风格】
自然型教学风格,亲切自然,朴实无华,没有矫揉造作,结合理论和经验案例对照学员疑问能娓娓道来。
师生之间能创造一种平等、协作、和谐的气氛,建立深度感应形的交流,老师讲课生动形象,故事丰富,机智诙谐,妙语时出。
【主讲课程】
专题方向 | 课程 | 说明 |
战略管理 | 《BLM战略到执行—华为DSTE》 | |
《平衡记分法战略落地执行》 | ||
流程管理 | 《企业流程管理——流程》 | |
《LTC经营视角看从线索到回款》 | ||
《项目管理体系及PMO建立》 | ||
《IPD导入及落地》 | ||
项目管理方向 | 《企业级(组织级)项目管理》 | |
《基础项目管理PMBOK》 | ||
《项目集管理PgMP》 | ||
《项目组合管理PfMP》 | ||
《华为项目管理体系》 | ||
《企业项目经营》 | 财经融入业务 | |
《企业项目管理训战课程》 | 项目管理能力及规范化和提升 | |
数字化转型 | 《企业如何着手数字化转型》 | |
《数字化转型的规划方法》 | ||
《数字化转型的落地和实操》 | ||
企业文化 | 《华为奋斗者文化》 | |
《企业干部管理》 |
【管理及咨询项目经历】
公司 | 行业 | 问题/挑战 | 核心办法 | 项目成果 |
BAT某大厂 | 互联网 | 公司早年暴发式增长,未关注管理和流程建设,效率瓶颈严重,几本没流程理 | 从关键业务上构建流程管理体系和项目管理体系,从流程IT化入手,逐渐形成意识和习惯到完善和优化 | 业务流转有流程有责任人,有时效,效率和规范提升,事情流程处理,减少大量无效会议,初步建立起流程体系化 |
初创互联网公司 | 出行 | 公司刚才走过生存期,没基本的研发和产品管理流程,人力浪费严重,需求混乱 | 导入IPD管理体系结合项目制,抓人效管理,进行基本规范化,流程化,分组分类管理业务 | 研发需求到产品的开发流程体系管理有序,成本初步可视,人员效高,人积极性提升 |
中国移动某地市公司培训 | 运营商 | 项目管理薄弱,缺少基本的项目管理流程和方法 | 短期改善从提升人员能力入手,技能培训,结合业务将项目运作流程的引入,建立基本框架 | 人员能力视野拓展,项目管理方法导入,规范建立,体系框架牵引中持续构建 |
华为 | ICT | 解决方案领域LTC落地不完全,断点多,效果不明显 | 结合业务特点适配和调整指标和流程,尤其是将解决方案与合同中标率结合起来考核 | 评审有规范,责任有角色,经营有抓手,结果关联方案 |
华为 | ICT | 交付成本逐年提高,面临一线市场竞争压力 | 从数字化转型入手,导入AI和数字化工具平台㐏流程结合 | 整体成本下降,人效率提升,开辟新交付模式 |
华为 | ICT | 项目整体监管颗粒度不足,导致项目业务指标差 | 基于项目经营体系,建立监管(指标、方法) | 项目从立项到关闭形成严格指标确认 |
某制造业公司(grandray) | 硬件制造 | 研发到生产没有管理流程和体系,效率低质量差,服务客户问题多 | 建立完善的IPD流程,从研发管理向前向后推动流程规范化管理,同时在IPD范围上与周边部门建立起初步的协同流程机制,如市场到开发,开发到财经,生产到售后等 | 从市场需求到开发到生产形成流程化,解决研发与生产脱节,初步建立起数据化管理,在组织内建立了基本的管理秩序 |
海新域(海淀区国有资产投资集团) | 政府物业 | 物业企业通过对房产资产的管理和运营,实现价值收益,但是缺少项目管理和运作的机制,效率低,效果差,项目管理没能有效承载业务 | 基于工程型的业务形式分析,匹配上适合以项目为中心的运作机制,借鉴建筑和IT行业的项目管理体系,人员能力提升,建立了项目规划,形成实体的PMO进行组织运作 | PMO在公司流程不完善前承担了业务拉通的作用,减少业务和流程的断点的争议,在项目运作上阶段化衔接,为整体项目体系完善,流程建立打下基础,整体项目基线初步建立,人效果,计划,成本等,完成了初步的可视 |
海尔(KOS) | 家电 | 销售体系到客户满意度的管理缺少有效的抓手,导致客户满意度流于形式 | 结合立体式客户关系的管理,协助建立分层分组的对客户沟通机制,关联客户到销售订货来评价满意度 | 解决了满意度与销售和订货结果分离的问题,形成满意度对销售结果的有效关联牵引 |
咸阳202 航天509(保密要求不详述,也是涉及产品开发流程) | 军工 | 产品开发过程中,由于任务形式重,导致产品的规划和开发测试时间紧张,产品交付使用后问题多,后期处置成本高 | 需求到开发的规范化,产品设计到开发IPD流程化,定义相关的标准,规范(评审标准,流程执行规范),运行一段时间后增加基线数据,逐步收敛管理口径 | 基本建立产品开发的规范性,在进度计划,人员工作量,开发任务角度建立了宣度量机制,延伸了管理分支,将组织管理能力提升,带入到流程管理阶段 |
【服务客户】
互联网:百度、腾讯、苏宁、爱奇艺、阿帕科蓝
金融: 中登证券、中投保、建设银行
通讯业:中国移动、中国联通、中国电信、大唐电信、华为、
建筑:中国建筑、中建国际、中铁建设、中铁建工
其它:公安部、中石油、社保中心、中国电力、用友、国家电投研究院、广州思榕装备制、51JOB、三峡电力、天下秀、国联汽车研究院、夏初科技、华为ICT学院等等