李勇
  • 李勇上海鲸工网COO,互联网产品及运营专家
  • 擅长领域: 互联网+ 产品经理 大数据
  • 讲师报价: 面议
  • 常驻城市:深圳市
  • 学员评价: 暂无评价 发表评价
  • 助理电话: 13370590290 QQ:863028124 微信扫码加我好友
  • 在线咨询

大数据、云计算及物联网的发展

主讲老师:李勇
发布时间:2021-08-10 14:37:55
课程详情:

课程背景:

5G即将来临,如何把握好5G的机遇做好云桌面、云主机、云计算以及把握IOT大爆发
的时机,切实做好物联网及商业智能,成为运营商再一次掌握产业链话语权的机遇
,也引领了崭新的探索。

本课程亮点:

4G的竞争极为激烈,在运营商和OTT的竞争下,如何能让我们的平台脱颖而出,根据
产业机会,如何做好5G的技术把握,做好产品创新和平台创新,本课程将详细介绍
以上部分,理论结合实际案例,课程落地性极强。

课程收益:
培训完结后,学员能够:
← 了解5G来临给运营商带来的机遇
← 掌握5G产品创新的基础方法;
← 掌握5G产品下创新的策略;


课程大纲:
|单元 |大纲 |内容 |效益 |
|单元一 |未来时代的产 |未来IOT机遇、云计算机遇、大数据机遇、商|本单元让学员|
| |品迭代创新 |业智能机遇、CT和IT的融合、智能机器人、N|了解如何5G下|
| | |BIOT下的物联网 |的各种机遇做|
| | | |好产品迭代创|
| | | |新 |
|单元二 |大数据时代 |什么是大数据 |本单元让学员|
| | |大数据的“定义” |了解大数据时|
| | |云计算的角色 |代的商业机会|
| | |大数据时代的来临 | |
| | |大数据时代的变革 | |
| | |大数据时代的三大变革 | |
| | |处理数据理念的思维变革 | |
| | |云计算能便宜、有效、高速地的对信息存储 | |
| | |、分享和挖掘 | |
| | |挖掘数据价值的商业变革 | |
| | |数据的价值来源于万物数据化和数据交叉复 | |
| | |用 | |
| | |大数据时代的重要价值在数据深挖掘 | |
| | |面对数据风险的管理变革 | |
| | |大数据是人们获得新的认知、创造新的价值 | |
| | |的源泉 | |
|单元三 |云端产品的机 |云计算大数据的关键 | |
| |会 |什么是云计算 | |
| | |云计算方便你我的生活 |本单元让学员|
| | |云计算的产生和演进 |了解云端产品|
| | |云计算的特点 |的具体表现形|
| | |云计算服务的三种形式 |式和行业应用|
| | |云计算的关键技术 |案例 |
| | |云桌面、云存储、私有云、专属云、公有云 | |
| | |等产品的在行业中的应用 | |
|单元四 |商业智能和机 |商业智能在5G下会有怎样的商业机遇和应用 |本单元让学员|
| |器人 |智能设备的大连接 |了解5G下商业|
| | |智能设备在5G下的各种应用 |智能和机器人|
| | |机器人在物流等领域中发挥的作用 |等具体表现形|
| | | |式和行业应用|
| | | |案例 |

-----------------------

授课见证
推荐讲师

马成功

Office超级实战派讲师,国内IPO排版第一人

讲师课酬: 面议

常驻城市:北京市

学员评价:

贾倩

注册形象设计师,国家二级企业培训师,国家二级人力资源管理师

讲师课酬: 面议

常驻城市:深圳市

学员评价:

郑惠芳

人力资源专家

讲师课酬: 面议

常驻城市:上海市

学员评价:

晏世乐

资深培训师,职业演说家,专业咨询顾问

讲师课酬: 面议

常驻城市:深圳市

学员评价:

文小林

实战人才培养应用专家

讲师课酬: 面议

常驻城市:深圳市

学员评价: